
B2B Wholesale Portal · CEO-approved access
Wholesale pricing for approved buyers.
Tiered pricing (Bronze / Silver / Gold), Net-30 terms, and a dedicated account manager for qualifying buyers. Apply below — CEO approval within 48 hours.
Pricing tiers
Three tiers, volume-gated
Bronze
5% off list price
Minimum 5M UGX per order
- Price list access
- Net-14 payment terms
- WhatsApp account manager
- Monthly stock report
Silver
12% off list price
Minimum 15M UGX per order
- All Bronze perks
- Net-21 terms
- Dedicated farm liaison
- Quarterly farm visit
- First refusal on new stock
GoldBest value
20% off list price
Minimum 40M UGX per order
- All Silver perks
- Net-30 terms
- Custom harvest scheduling
- Co-branded packing option
- Annual contract with SLA
Wholesale catalogue
Products & pricing
Livestock
| Product | SKU | Unit | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Boran cattle — heifer (12–18 mo) | NMK-CAT-H01 | head | 2.1M | 1.85M | 1.68M |
| Boran cattle — steer (18–24 mo) | NMK-CAT-S01 | head | 3.2M | 2.82M | 2.56M |
| Mubende goat — doe (12 mo) | NMK-GOA-D01 | head | 450K | 396K | 360K |
| Mubende goat — buck (18 mo) | NMK-GOA-B01 | head | 680K | 598K | 544K |
| Broiler (live weight, 2.2 kg) | NMK-POL-BR1 | bird | 28K | 24.6K | 22.4K |
| Eggs — free-range (tray/30) | NMK-POL-EG1 | tray | 12K | 10.6K | 9.6K |
Crops
| Product | SKU | Unit | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Matooke banana (bunch, avg 12 kg) | NMK-BAN-MT1 | bunch | 15K | 13.2K | 12K |
| Apple banana (crate, 25 kg) | NMK-BAN-AP1 | crate | 68K | 59.8K | 54.4K |
| MD2 pineapple (Grade A, per fruit) | NMK-PIN-MD2 | fruit | 4.5K | 3.96K | 3.6K |
| Smooth Cayenne (bulk, per kg) | NMK-PIN-SC1 | kg | 3.2K | 2.82K | 2.56K |
All prices in USh. Subject to seasonal availability. Prices valid 30 days from quote date.
Active contracts · Sample view
Running supply agreements
| Contract ID | Buyer | Product | Monthly volume | Delivery cadence | Term ends | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-2026-017 | Bwogi Fresh Meats Ltd | Boran beef — Silver tier | USh 86M | Weekly · Mon 06:00 | May 2027 | Active |
| WH-2026-011 | FreshMart Kampala | Broilers + eggs — Bronze | USh 22M | Bi-weekly · Thu | Dec 2026 | Active |
| WH-2026-008 | SecureGate Uganda Ltd | Mubende goats — Gold | USh 38M | Monthly · 1st Fri | Mar 2027 | Active |
| WH-2025-044 | Nakasero Cold Storage | MD2 pineapples — Silver | USh 14M | Weekly · Wed | Aug 2026 | Renewing |
Shown for illustration. Live data available via Odoo 19 portal after approval.
Buyer application · CEO-approved within 48 hrs
